Odczyty

Wyświetlone 108 861-108 880 z 1 976 310 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1088617.3°C62.15%976.1 hPa0 km/h2.4 km/hE---4.4°Cstacja314.03.2026 05:20
1088629.4°C62.51%974.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:15
1088639.6°C53.34%973 hPa5.4 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 05:15
1088647.5°C61.69%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---4.5°Cstacja314.03.2026 05:15
1088659.3°C62.99%974.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:10
1088669.6°C53.62%973.1 hPa5.1 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 05:10
1088677.6°C61.29%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---4.7°Cstacja314.03.2026 05:10
1088689.3°C63.48%974.5 hPa0 km/h7.2 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:05
1088699.6°C53.95%973.1 hPa5.6 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:05
1088707.9°C61.04%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hE---5°Cstacja314.03.2026 05:05
1088719.3°C64%974.6 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.7°Cstacja114.03.2026 05:00
1088729.6°C54.21%973.2 hPa6.3 km/h14.4 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³5.6°Cstacja214.03.2026 05:00
1088738.1°C60.93%976.3 hPa0 km/h2.4 km/hE-7 µg/m³6 µg/m³5.2°Cstacja314.03.2026 05:00
1088749.2°C64.38%974.7 hPa0 km/h7.2 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 04:55
1088759.7°C54.46%973.3 hPa5.9 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:55
1088768.2°C60.86%976.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---5.3°Cstacja314.03.2026 04:55
1088779.2°C64.83%974.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.6°Cstacja114.03.2026 04:50
1088789.6°C55.1%973.3 hPa5.5 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:50
1088798.1°C60.65%976.4 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---5.3°Cstacja314.03.2026 04:50
1088809.1°C65.27%974.8 hPa0 km/h2.4 km/hN---5.6°Cstacja114.03.2026 04:45