Odczyty

Wyświetlone 108 881-108 900 z 1 976 313 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1088819.6°C55.1%973.3 hPa5.5 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:50
1088828.1°C60.65%976.4 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---5.3°Cstacja314.03.2026 04:50
1088839.1°C65.27%974.8 hPa0 km/h2.4 km/hN---5.6°Cstacja114.03.2026 04:45
1088849.6°C55.94%973.4 hPa5.6 km/h14.4 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 04:45
1088858.1°C60.29%976.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---5.4°Cstacja314.03.2026 04:45
1088869.1°C65.62%974.8 hPa0.2 km/h7.2 km/hN---5.5°Cstacja114.03.2026 04:40
1088878.2°C59.77%976.5 hPa0.2 km/h2.4 km/hE---5.5°Cstacja314.03.2026 04:40
1088889.6°C56.31%973.4 hPa4.5 km/h9.6 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:40
1088898.3°C59.16%976.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---5.7°Cstacja314.03.2026 04:35
1088909.1°C66%974.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 04:35
1088919.6°C57.1%973.5 hPa5 km/h14.4 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 04:35
1088929.1°C66.27%974.9 hPa0.1 km/h12 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.4°Cstacja114.03.2026 04:30
1088939.5°C57.89%973.5 hPa5.4 km/h12 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³5.7°Cstacja214.03.2026 04:30
1088948.5°C58.54%976.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE-8 µg/m³7 µg/m³6°Cstacja314.03.2026 04:30
1088958.8°C57.98%976.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---6.2°Cstacja314.03.2026 04:25
1088969.1°C66.52%974.9 hPa0.2 km/h14.4 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 04:25
1088979.5°C58.2%973.5 hPa4.7 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:25
1088989.1°C57.42%976.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hE---6.4°Cstacja314.03.2026 04:20
1088999°C66.68%975 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.3°Cstacja114.03.2026 04:20
1089009.6°C58.85%973.5 hPa4.8 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 04:20