Odczyty

Wyświetlone 108 961-108 980 z 1 976 751 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10896118.2°C25.38%969.2 hPa10.4 km/h24 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:40
10896217.5°C29.99%970.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---18.1°Cstacja114.03.2026 14:35
10896318.1°C24.9%969.2 hPa12.7 km/h28.8 km/hSE---14.2°Cstacja214.03.2026 14:35
10896418°C27.14%972 hPa12.4 km/h31.2 km/hSE---16.4°Cstacja314.03.2026 14:35
10896517.6°C29.93%970.6 hPa0.1 km/h9.6 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³18.4°Cstacja114.03.2026 14:30
10896618.2°C26.95%972 hPa10.8 km/h36 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³16.6°Cstacja314.03.2026 14:30
10896718.2°C24.33%969.2 hPa12.7 km/h28.8 km/hSE-7 µg/m³7 µg/m³14.1°Cstacja214.03.2026 14:30
10896817.6°C29.87%970.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---18.8°Cstacja114.03.2026 14:25
10896918.5°C26.77%972 hPa9.8 km/h26.4 km/hSE---16.7°Cstacja314.03.2026 14:25
10897018.3°C23.98%969.3 hPa11.9 km/h26.4 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:25
10897117.7°C29.58%970.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja114.03.2026 14:20
10897217.7°C29.58%970.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja114.03.2026 14:20
10897318.4°C23.69%969.3 hPa11.1 km/h24 km/hS---14°Cstacja214.03.2026 14:20
10897418.6°C26.61%972.1 hPa6.6 km/h19.2 km/hSE---16.9°Cstacja314.03.2026 14:20
10897517.7°C29.34%970.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---19.1°Cstacja114.03.2026 14:15
10897618.4°C23.37%969.3 hPa13.4 km/h33.6 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:15
10897718.7°C26.46%972.1 hPa6.3 km/h16.8 km/hSE---17°Cstacja314.03.2026 14:15
10897817.7°C28.85%970.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---19.1°Cstacja114.03.2026 14:10
10897918.8°C23.05%969.3 hPa11.4 km/h26.4 km/hSE---13.9°Cstacja214.03.2026 14:10
10898018.7°C26.28%972.1 hPa4.9 km/h16.8 km/hSE---17.2°Cstacja314.03.2026 14:10