Odczyty

Wyświetlone 109 741-109 760 z 2 056 228 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10974123.8°C76.3%987.4 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---17.5°Cstacja125.06.2026 08:15
10974225.7°C54.23%988.6 hPa0 km/h2.4 km/hS---22.5°Cstacja325.06.2026 08:15
10974326.1°C28.75%985.4 hPa3.1 km/h7.2 km/hSW---24.1°Cstacja225.06.2026 08:15
10974423.5°C78.65%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.4°Cstacja125.06.2026 08:10
10974525.3°C54.95%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hSE---21.9°Cstacja325.06.2026 08:10
10974626.2°C29.3%985.4 hPa2.4 km/h7.2 km/hSE---25.5°Cstacja225.06.2026 08:10
10974723°C79.3%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.3°Cstacja125.06.2026 08:05
10974825.1°C56.28%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hS---21.4°Cstacja325.06.2026 08:05
10974925.7°C29.46%985.4 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW---24.8°Cstacja225.06.2026 08:05
10975022.7°C80.22%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hN-5 µg/m³5 µg/m³17.2°Cstacja125.06.2026 08:00
10975124.7°C57.25%988.7 hPa0 km/h0 km/hS-6 µg/m³6 µg/m³20.9°Cstacja325.06.2026 08:00
10975225.9°C28.54%985.4 hPa4 km/h7.2 km/hSW-1 µg/m³1 µg/m³25.5°Cstacja225.06.2026 08:00
10975322.6°C80.64%987.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.1°Cstacja125.06.2026 07:55
10975424.4°C58.02%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hSW---20.3°Cstacja325.06.2026 07:55
10975526.9°C28.79%985.4 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW---26.4°Cstacja225.06.2026 07:55
10975622.8°C81.5%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---17°Cstacja125.06.2026 07:50
10975724.2°C59.19%988.8 hPa0 km/h2.4 km/hSW---19.8°Cstacja325.06.2026 07:50
10975827.7°C27.59%985.4 hPa2.9 km/h7.2 km/hE---26.2°Cstacja225.06.2026 07:50
10975927.4°C26.68%985.4 hPa1 km/h4.8 km/hSW---24.7°Cstacja225.06.2026 07:45
10976022.7°C82.33%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---16.9°Cstacja125.06.2026 07:45