Odczyty

Wyświetlone 109 761-109 780 z 2 056 246 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10976126.1°C28.75%985.4 hPa3.1 km/h7.2 km/hSW---24.1°Cstacja225.06.2026 08:15
10976223.5°C78.65%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.4°Cstacja125.06.2026 08:10
10976325.3°C54.95%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hSE---21.9°Cstacja325.06.2026 08:10
10976426.2°C29.3%985.4 hPa2.4 km/h7.2 km/hSE---25.5°Cstacja225.06.2026 08:10
10976523°C79.3%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.3°Cstacja125.06.2026 08:05
10976625.1°C56.28%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hS---21.4°Cstacja325.06.2026 08:05
10976725.7°C29.46%985.4 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW---24.8°Cstacja225.06.2026 08:05
10976822.7°C80.22%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hN-5 µg/m³5 µg/m³17.2°Cstacja125.06.2026 08:00
10976924.7°C57.25%988.7 hPa0 km/h0 km/hS-6 µg/m³6 µg/m³20.9°Cstacja325.06.2026 08:00
10977025.9°C28.54%985.4 hPa4 km/h7.2 km/hSW-1 µg/m³1 µg/m³25.5°Cstacja225.06.2026 08:00
10977122.6°C80.64%987.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.1°Cstacja125.06.2026 07:55
10977224.4°C58.02%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hSW---20.3°Cstacja325.06.2026 07:55
10977326.9°C28.79%985.4 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW---26.4°Cstacja225.06.2026 07:55
10977422.8°C81.5%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---17°Cstacja125.06.2026 07:50
10977524.2°C59.19%988.8 hPa0 km/h2.4 km/hSW---19.8°Cstacja325.06.2026 07:50
10977627.7°C27.59%985.4 hPa2.9 km/h7.2 km/hE---26.2°Cstacja225.06.2026 07:50
10977727.4°C26.68%985.4 hPa1 km/h4.8 km/hSW---24.7°Cstacja225.06.2026 07:45
10977822.7°C82.33%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---16.9°Cstacja125.06.2026 07:45
10977923.7°C60.37%988.8 hPa0 km/h0 km/hSW---19.4°Cstacja325.06.2026 07:45
10978022.5°C82.48%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---16.8°Cstacja125.06.2026 07:40