Odczyty

Wyświetlone 110 041-110 060 z 1 976 763 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1100418.2°C100%987.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.4°Cstacja313.03.2026 09:20
11004210.1°C79.96%984.5 hPa3.7 km/h9.6 km/hSE---11.3°Cstacja213.03.2026 09:15
1100438.5°C100%986.1 hPa0 km/h0 km/hN---7.8°Cstacja113.03.2026 09:15
1100448.1°C100%987.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.3°Cstacja313.03.2026 09:15
1100458.2°C100%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.8°Cstacja113.03.2026 09:10
11004610.1°C80.18%984.6 hPa2.9 km/h7.2 km/hSE---10.2°Cstacja213.03.2026 09:10
1100478°C100%988 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.2°Cstacja313.03.2026 09:10
1100487.9°C100%988 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9°Cstacja313.03.2026 09:05
1100497.9°C100%986.2 hPa0 km/h4.8 km/hN---7.6°Cstacja113.03.2026 09:05
11005010.1°C80.7%984.6 hPa2.7 km/h7.2 km/hSE---10°Cstacja213.03.2026 09:05
1100517.7°C100%988 hPa0 km/h0 km/hSE-16 µg/m³15 µg/m³8.6°Cstacja313.03.2026 09:00
1100527.6°C100%986.2 hPa0.2 km/h7.2 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³7.5°Cstacja113.03.2026 09:00
11005310.2°C82.51%984.6 hPa1.9 km/h7.2 km/hENE-6 µg/m³5 µg/m³10°Cstacja213.03.2026 09:00
1100547.5°C100%986.2 hPa0.2 km/h4.8 km/hN---7.2°Cstacja113.03.2026 08:55
1100559.9°C83.72%984.6 hPa3 km/h7.2 km/hSE---9.6°Cstacja213.03.2026 08:55
1100567.7°C100%988 hPa0 km/h0 km/hSE---8.3°Cstacja313.03.2026 08:55
1100579.5°C84.69%984.7 hPa2.6 km/h7.2 km/hSE---9.3°Cstacja213.03.2026 08:50
1100587.3°C100%986.2 hPa0.4 km/h9.6 km/hN---7.1°Cstacja113.03.2026 08:50
1100597.7°C100%988 hPa0 km/h0 km/hSE---8.3°Cstacja313.03.2026 08:50
1100607.1°C100%986.2 hPa0.3 km/h9.6 km/hN---7°Cstacja113.03.2026 08:45