Odczyty

Wyświetlone 110 061-110 080 z 1 976 790 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
11006110.9°C78.26%984.4 hPa0.8 km/h4.8 km/hWNW-6 µg/m³5 µg/m³11.8°Cstacja213.03.2026 09:30
1100629°C100%987.8 hPa0.2 km/h2.4 km/hE-15 µg/m³14 µg/m³10.7°Cstacja313.03.2026 09:30
1100639.1°C100%986 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.9°Cstacja113.03.2026 09:25
11006410.2°C78.64%984.5 hPa3.8 km/h9.6 km/hSE---11.4°Cstacja213.03.2026 09:25
1100658.4°C100%987.9 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---9.7°Cstacja313.03.2026 09:25
11006610.1°C79.25%984.5 hPa4.7 km/h9.6 km/hS---11.5°Cstacja213.03.2026 09:20
1100678.8°C100%986 hPa0.1 km/h7.2 km/hN---7.9°Cstacja113.03.2026 09:20
1100688.2°C100%987.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.4°Cstacja313.03.2026 09:20
11006910.1°C79.96%984.5 hPa3.7 km/h9.6 km/hSE---11.3°Cstacja213.03.2026 09:15
1100708.5°C100%986.1 hPa0 km/h0 km/hN---7.8°Cstacja113.03.2026 09:15
1100718.1°C100%987.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.3°Cstacja313.03.2026 09:15
1100728.2°C100%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.8°Cstacja113.03.2026 09:10
11007310.1°C80.18%984.6 hPa2.9 km/h7.2 km/hSE---10.2°Cstacja213.03.2026 09:10
1100748°C100%988 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.2°Cstacja313.03.2026 09:10
1100757.9°C100%988 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9°Cstacja313.03.2026 09:05
1100767.9°C100%986.2 hPa0 km/h4.8 km/hN---7.6°Cstacja113.03.2026 09:05
11007710.1°C80.7%984.6 hPa2.7 km/h7.2 km/hSE---10°Cstacja213.03.2026 09:05
1100787.7°C100%988 hPa0 km/h0 km/hSE-16 µg/m³15 µg/m³8.6°Cstacja313.03.2026 09:00
1100797.6°C100%986.2 hPa0.2 km/h7.2 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³7.5°Cstacja113.03.2026 09:00
11008010.2°C82.51%984.6 hPa1.9 km/h7.2 km/hENE-6 µg/m³5 µg/m³10°Cstacja213.03.2026 09:00