Odczyty

Wyświetlone 124 361-124 380 z 1 982 632 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
12436117.7°C30.08%992.5 hPa1.7 km/h7.2 km/hNNW---10°Cstacja203.03.2026 15:20
12436215.3°C41.36%995.7 hPa0.6 km/h7.2 km/hNW---12.8°Cstacja303.03.2026 15:15
12436315.9°C40.41%994 hPa0 km/h0 km/hN---15.4°Cstacja103.03.2026 15:15
12436416.7°C30.59%992.5 hPa2.9 km/h7.2 km/hSW---9.7°Cstacja203.03.2026 15:15
12436515.8°C41.67%995.7 hPa0.9 km/h4.8 km/hSE---12.7°Cstacja303.03.2026 15:10
12436616.1°C40.67%994 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---15.4°Cstacja103.03.2026 15:10
12436716.8°C30.48%992.5 hPa5.4 km/h12 km/hSW---9.6°Cstacja203.03.2026 15:10
12436815.8°C42.18%995.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hSW---12.9°Cstacja303.03.2026 15:05
12436916°C40.21%994 hPa0.2 km/h7.2 km/hN---14.5°Cstacja103.03.2026 15:05
12437017.7°C30.97%992.6 hPa3.7 km/h9.6 km/hSW---9.6°Cstacja203.03.2026 15:05
12437115.8°C40.38%994.1 hPa0 km/h4.8 km/hN-12 µg/m³11 µg/m³15.2°Cstacja103.03.2026 15:00
12437215.6°C42.24%995.7 hPa0 km/h4.8 km/hW-16 µg/m³15 µg/m³13.3°Cstacja303.03.2026 15:00
12437317.6°C30.95%992.6 hPa1.8 km/h4.8 km/hNW-4 µg/m³4 µg/m³9.6°Cstacja203.03.2026 15:00
12437415.5°C42.36%995.7 hPa1.1 km/h7.2 km/hW---13.3°Cstacja303.03.2026 14:55
12437515.6°C40.07%994.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.6°Cstacja103.03.2026 14:55
12437617.8°C31.29%992.6 hPa3.6 km/h7.2 km/hSE---9.8°Cstacja203.03.2026 14:55
12437715.6°C42.8%995.8 hPa2.1 km/h7.2 km/hSW---13.2°Cstacja303.03.2026 14:50
12437815.6°C41.32%994.1 hPa0 km/h0 km/hN---15.7°Cstacja103.03.2026 14:50
12437917.9°C33%992.6 hPa2.2 km/h7.2 km/hSW---9.7°Cstacja203.03.2026 14:50
12438015.7°C43.19%995.8 hPa2.4 km/h9.6 km/hW---13.1°Cstacja303.03.2026 14:45