Odczyty

Wyświetlone 124 381-124 400 z 1 982 644 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
12438116°C40.21%994 hPa0.2 km/h7.2 km/hN---14.5°Cstacja103.03.2026 15:05
12438217.7°C30.97%992.6 hPa3.7 km/h9.6 km/hSW---9.6°Cstacja203.03.2026 15:05
12438315.8°C40.38%994.1 hPa0 km/h4.8 km/hN-12 µg/m³11 µg/m³15.2°Cstacja103.03.2026 15:00
12438415.6°C42.24%995.7 hPa0 km/h4.8 km/hW-16 µg/m³15 µg/m³13.3°Cstacja303.03.2026 15:00
12438517.6°C30.95%992.6 hPa1.8 km/h4.8 km/hNW-4 µg/m³4 µg/m³9.6°Cstacja203.03.2026 15:00
12438615.5°C42.36%995.7 hPa1.1 km/h7.2 km/hW---13.3°Cstacja303.03.2026 14:55
12438715.6°C40.07%994.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.6°Cstacja103.03.2026 14:55
12438817.8°C31.29%992.6 hPa3.6 km/h7.2 km/hSE---9.8°Cstacja203.03.2026 14:55
12438915.6°C42.8%995.8 hPa2.1 km/h7.2 km/hSW---13.2°Cstacja303.03.2026 14:50
12439015.6°C41.32%994.1 hPa0 km/h0 km/hN---15.7°Cstacja103.03.2026 14:50
12439117.9°C33%992.6 hPa2.2 km/h7.2 km/hSW---9.7°Cstacja203.03.2026 14:50
12439215.7°C43.19%995.8 hPa2.4 km/h9.6 km/hW---13.1°Cstacja303.03.2026 14:45
12439315.7°C44.31%994.1 hPa0 km/h4.8 km/hN---15.8°Cstacja103.03.2026 14:45
12439416.6°C33.83%992.6 hPa2.5 km/h7.2 km/hNW---9.6°Cstacja203.03.2026 14:45
12439515.5°C43.3%995.8 hPa0.9 km/h7.2 km/hW---12.9°Cstacja303.03.2026 14:40
12439615.5°C47.51%994.1 hPa0 km/h0 km/hN---15.6°Cstacja103.03.2026 14:40
12439716.6°C34.17%992.6 hPa4.7 km/h9.6 km/hW---9.5°Cstacja203.03.2026 14:40
12439815.5°C49.02%994.2 hPa0 km/h4.8 km/hN---16.1°Cstacja103.03.2026 14:35
12439916.8°C34.61%992.6 hPa4.9 km/h12 km/hSW---9.5°Cstacja203.03.2026 14:35
12440015.3°C42.9%995.8 hPa1.1 km/h7.2 km/hW---12.5°Cstacja303.03.2026 14:35