Odczyty

Wyświetlone 145 661-145 680 z 1 991 521 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
145661-1.1°C100%967.9 hPa0.3 km/h4.8 km/hNNE----0.7°Cstacja117.02.2026 07:35
145662-0.6°C100%969.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hS----1°Cstacja317.02.2026 07:35
145663-0.6°C95.94%966.3 hPa5.3 km/h9.6 km/hSW---1.1°Cstacja217.02.2026 07:35
145664-0.6°C95.76%966.2 hPa4.9 km/h12 km/hSW-4 µg/m³4 µg/m³1.1°Cstacja217.02.2026 07:30
145665-1.1°C100%967.8 hPa0.8 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-0.6°Cstacja117.02.2026 07:30
145666-0.6°C100%969.7 hPa0 km/h0 km/hS-9 µg/m³8 µg/m³-1°Cstacja317.02.2026 07:30
145667-1.2°C100%967.8 hPa0.7 km/h7.2 km/hNNE----0.6°Cstacja117.02.2026 07:25
145668-0.6°C100%969.6 hPa0.7 km/h7.2 km/hS----1°Cstacja317.02.2026 07:25
145669-0.5°C95.55%966.1 hPa3.9 km/h9.6 km/hS---1.1°Cstacja217.02.2026 07:25
145670-0.6°C100%969.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hS----1°Cstacja317.02.2026 07:20
145671-0.6°C95.43%966.1 hPa4 km/h9.6 km/hSW---1°Cstacja217.02.2026 07:20
145672-1.2°C100%967.7 hPa0.7 km/h4.8 km/hNNE----0.6°Cstacja117.02.2026 07:20
145673-1.2°C100%967.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----0.6°Cstacja117.02.2026 07:15
145674-0.6°C100%969.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hS----1°Cstacja317.02.2026 07:15
145675-0.6°C95.24%966 hPa4.1 km/h9.6 km/hSW---1°Cstacja217.02.2026 07:15
145676-0.6°C95.16%966 hPa4.3 km/h9.6 km/hSW---1°Cstacja217.02.2026 07:10
145677-1.3°C100%967.6 hPa0 km/h0 km/hNNE----0.6°Cstacja117.02.2026 07:10
145678-0.6°C100%969.5 hPa0 km/h2.4 km/hS----1°Cstacja317.02.2026 07:10
145679-1.3°C100%967.6 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE----0.7°Cstacja117.02.2026 07:05
145680-0.7°C100%969.5 hPa0.8 km/h7.2 km/hS----1.1°Cstacja317.02.2026 07:05