Odczyty

Wyświetlone 146 861-146 880 z 2 068 087 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
14686117.3°C88.16%989 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---15.2°Cstacja127.05.2026 01:40
14686217.5°C71.56%990.4 hPa0 km/h0 km/hS---15.7°Cstacja327.05.2026 01:35
14686317.5°C67.68%987.1 hPa3.8 km/h7.2 km/hSW---15.5°Cstacja227.05.2026 01:35
14686417.4°C88.22%989 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.2°Cstacja127.05.2026 01:35
14686517.5°C71.22%990.4 hPa0 km/h2.4 km/hS-4 µg/m³4 µg/m³15.8°Cstacja327.05.2026 01:30
14686617.4°C67.65%987.1 hPa3.9 km/h7.2 km/hSW-4 µg/m³3 µg/m³15.4°Cstacja227.05.2026 01:30
14686717.4°C88.81%989.1 hPa0 km/h2.4 km/hN-7 µg/m³6 µg/m³15.2°Cstacja127.05.2026 01:30
14686817.3°C88.95%989.1 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---15.1°Cstacja127.05.2026 01:25
14686917.5°C70.87%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hS---15.8°Cstacja327.05.2026 01:25
14687017.4°C68.22%987.2 hPa3.7 km/h7.2 km/hSW---15.2°Cstacja227.05.2026 01:25
14687117.6°C70.41%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hS---15.8°Cstacja327.05.2026 01:20
14687217.4°C67.9%987.2 hPa3 km/h7.2 km/hSW---14.6°Cstacja227.05.2026 01:20
14687317.2°C88.67%989.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---15.1°Cstacja127.05.2026 01:20
14687417.6°C69.69%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hS---16°Cstacja327.05.2026 01:15
14687517.4°C68.43%987.2 hPa2.4 km/h4.8 km/hSW---14.7°Cstacja227.05.2026 01:15
14687617.3°C88.63%989.2 hPa0 km/h0 km/hN---15.2°Cstacja127.05.2026 01:15
14687717.7°C68.95%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hS---16.3°Cstacja327.05.2026 01:10
14687817.3°C68.92%987.2 hPa2.2 km/h4.8 km/hW---14.9°Cstacja227.05.2026 01:10
14687917.4°C88.47%989.2 hPa0 km/h0 km/hN---15.3°Cstacja127.05.2026 01:10
14688017.9°C68.31%990.6 hPa0 km/h0 km/hS---16.6°Cstacja327.05.2026 01:05