Odczyty

Wyświetlone 146 881-146 900 z 1 991 948 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
146881-6.2°C100%971.5 hPa0 km/h4.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-1.7°Cstacja116.02.2026 09:30
146882-6.3°C96.02%973.5 hPa7.2 km/h14.4 km/hE-7 µg/m³7 µg/m³-5.5°Cstacja316.02.2026 09:30
146883-5.7°C84.88%969.9 hPa6.6 km/h14.4 km/hENE-11 µg/m³10 µg/m³0°Cstacja216.02.2026 09:30
146884-6.3°C100%971.5 hPa0 km/h2.4 km/hN----1.7°Cstacja116.02.2026 09:25
146885-6.3°C96.19%973.5 hPa6.3 km/h16.8 km/hE----5.7°Cstacja316.02.2026 09:25
146886-5.8°C85.01%969.9 hPa5.8 km/h12 km/hENE---0°Cstacja216.02.2026 09:25
146887-6.3°C100%971.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hN----1.8°Cstacja116.02.2026 09:20
146888-6.4°C96.34%973.6 hPa4.7 km/h12 km/hE----5.8°Cstacja316.02.2026 09:20
146889-5.9°C84.89%970 hPa7.7 km/h16.8 km/hENE---0°Cstacja216.02.2026 09:20
146890-6.5°C100%971.6 hPa0 km/h2.4 km/hN----1.8°Cstacja116.02.2026 09:15
146891-6.5°C96.53%973.6 hPa0.7 km/h14.4 km/hE----5.8°Cstacja316.02.2026 09:15
146892-5.8°C85.02%970 hPa5.8 km/h14.4 km/hENE----stacja216.02.2026 09:15
146893-6.5°C100%971.7 hPa0.1 km/h7.2 km/hN----1.9°Cstacja116.02.2026 09:10
146894-6.5°C96.76%973.7 hPa5.5 km/h19.2 km/hE----5.9°Cstacja316.02.2026 09:10
146895-6°C84.99%970 hPa7 km/h16.8 km/hENE----stacja216.02.2026 09:10
146896-6.6°C100%971.7 hPa0 km/h4.8 km/hN----1.9°Cstacja116.02.2026 09:05
146897-6.5°C97.01%973.7 hPa8.2 km/h33.6 km/hE----5.8°Cstacja316.02.2026 09:05
146898-6.1°C85.09%970.1 hPa6.1 km/h19.2 km/hENE----stacja216.02.2026 09:05
146899-6.6°C100%971.8 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-2°Cstacja116.02.2026 09:00
146900-6.5°C97.28%973.8 hPa6.8 km/h31.2 km/hE-5 µg/m³5 µg/m³-5.8°Cstacja316.02.2026 09:00