Odczyty

Wyświetlone 154 421-154 440 z 1 994 923 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1544211.3°C95.5%964.2 hPa5.7 km/h12 km/hSW-7 µg/m³6 µg/m³1.1°Cstacja211.02.2026 01:30
1544221.5°C99.96%967.8 hPa0.5 km/h7.2 km/hS---0.6°Cstacja311.02.2026 01:25
1544231.1°C100%965.9 hPa0 km/h4.8 km/hN---0°Cstacja111.02.2026 01:25
1544241.3°C95.74%964.3 hPa6.7 km/h14.4 km/hSW---1.3°Cstacja211.02.2026 01:25
1544251.5°C99.85%967.8 hPa0.8 km/h7.2 km/hS---0.6°Cstacja311.02.2026 01:20
1544261.1°C100%965.9 hPa0.3 km/h9.6 km/hN---0°Cstacja111.02.2026 01:20
1544271.2°C95.7%964.3 hPa8.4 km/h16.8 km/hSW---1.3°Cstacja211.02.2026 01:20
1544281.2°C100%966 hPa0.3 km/h12 km/hN---0°Cstacja111.02.2026 01:15
1544291.6°C99.7%967.9 hPa0.6 km/h4.8 km/hS---0.6°Cstacja311.02.2026 01:15
1544301.3°C95.77%964.3 hPa7.4 km/h12 km/hSW---1.3°Cstacja211.02.2026 01:15
1544311.1°C100%966.1 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 01:10
1544321.6°C99.53%967.9 hPa1.7 km/h9.6 km/hS---0.6°Cstacja311.02.2026 01:10
1544331.3°C95.55%964.4 hPa7.2 km/h14.4 km/hSW---1.3°Cstacja211.02.2026 01:10
1544341.1°C100%966.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 01:05
1544351.6°C99.4%968 hPa2.1 km/h12 km/hS---0.6°Cstacja311.02.2026 01:05
1544361.3°C95.45%964.4 hPa7.4 km/h14.4 km/hSW---1.2°Cstacja211.02.2026 01:05
1544371.1°C100%966.2 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0°Cstacja111.02.2026 01:00
1544381.6°C99.4%968.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hS-6 µg/m³5 µg/m³0.7°Cstacja311.02.2026 01:00
1544391.3°C95.49%964.5 hPa7 km/h14.4 km/hSW-10 µg/m³9 µg/m³1.3°Cstacja211.02.2026 01:00
1544401.1°C100%966.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 00:55