Odczyty

Wyświetlone 154 441-154 460 z 1 994 929 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1544411.6°C99.4%968 hPa2.1 km/h12 km/hS---0.6°Cstacja311.02.2026 01:05
1544421.3°C95.45%964.4 hPa7.4 km/h14.4 km/hSW---1.2°Cstacja211.02.2026 01:05
1544431.1°C100%966.2 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³0°Cstacja111.02.2026 01:00
1544441.6°C99.4%968.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hS-6 µg/m³5 µg/m³0.7°Cstacja311.02.2026 01:00
1544451.3°C95.49%964.5 hPa7 km/h14.4 km/hSW-10 µg/m³9 µg/m³1.3°Cstacja211.02.2026 01:00
1544461.1°C100%966.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 00:55
1544471.7°C99.3%968.2 hPa2.3 km/h12 km/hS---0.8°Cstacja311.02.2026 00:55
1544481.4°C95.86%964.6 hPa6.1 km/h14.4 km/hSW---1.3°Cstacja211.02.2026 00:55
1544491.8°C99.2%968.2 hPa0.8 km/h4.8 km/hS---0.9°Cstacja311.02.2026 00:50
1544501.2°C100%966.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 00:50
1544511.4°C95.83%964.6 hPa8.3 km/h16.8 km/hSW---1.5°Cstacja211.02.2026 00:50
1544521.7°C99.05%968.2 hPa2.2 km/h16.8 km/hS---0.8°Cstacja311.02.2026 00:45
1544531.3°C100%966.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 00:45
1544541.4°C95.73%964.7 hPa9.4 km/h16.8 km/hSW---1.5°Cstacja211.02.2026 00:45
1544551.8°C98.96%968.3 hPa2 km/h12 km/hS---0.8°Cstacja311.02.2026 00:40
1544561.4°C100%966.4 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---0°Cstacja111.02.2026 00:40
1544571.4°C95.92%964.8 hPa8.5 km/h16.8 km/hSW---1.5°Cstacja211.02.2026 00:40
1544581.5°C100%966.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---0.1°Cstacja111.02.2026 00:35
1544591.8°C98.87%968.4 hPa1.5 km/h7.2 km/hS---0.9°Cstacja311.02.2026 00:35
1544601.4°C95.8%964.8 hPa10.3 km/h21.6 km/hSW---1.6°Cstacja211.02.2026 00:35