Odczyty

Wyświetlone 167 141-167 160 z 2 000 068 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
167141-8.6°C80.36%982.6 hPa0.4 km/h9.6 km/hNE----8.1°Cstacja302.02.2026 07:15
167142-8.6°C78.9%979.1 hPa7.2 km/h14.4 km/hENE----5.6°Cstacja202.02.2026 07:15
167143-8.6°C80.36%982.6 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----8.1°Cstacja302.02.2026 07:10
167144-8.7°C93.68%980.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.6°Cstacja102.02.2026 07:10
167145-8.5°C78.91%979.1 hPa6.7 km/h14.4 km/hENE----5.5°Cstacja202.02.2026 07:10
167146-8.5°C80.4%982.6 hPa0.2 km/h2.4 km/hNE----8.1°Cstacja302.02.2026 07:05
167147-8.7°C93.65%980.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.4°Cstacja102.02.2026 07:05
167148-8.5°C78.87%979.1 hPa6 km/h14.4 km/hENE----5.4°Cstacja202.02.2026 07:05
167149-8.7°C93.66%980.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-4.5°Cstacja102.02.2026 07:00
167150-8.5°C80.45%982.6 hPa0.4 km/h7.2 km/hNE-5 µg/m³5 µg/m³-8°Cstacja302.02.2026 07:00
167151-8.5°C78.92%979.1 hPa5.9 km/h12 km/hENE-14 µg/m³13 µg/m³-5.5°Cstacja202.02.2026 07:00
167152-8.6°C93.8%980.6 hPa0 km/h0 km/hNNE----4.6°Cstacja102.02.2026 06:55
167153-8.5°C80.48%982.6 hPa0.5 km/h9.6 km/hNE----8°Cstacja302.02.2026 06:55
167154-8.4°C79.08%979.1 hPa4.9 km/h12 km/hENE----5.6°Cstacja202.02.2026 06:55
167155-8.6°C93.97%980.6 hPa0 km/h0 km/hNNE----4.4°Cstacja102.02.2026 06:50
167156-8.5°C80.59%982.6 hPa0.3 km/h14.4 km/hNE----8°Cstacja302.02.2026 06:50
167157-8.5°C79.01%979.1 hPa5.7 km/h12 km/hENE----5.5°Cstacja202.02.2026 06:50
167158-8.4°C80.69%982.6 hPa0.3 km/h4.8 km/hNE----8°Cstacja302.02.2026 06:45
167159-8.5°C94.01%980.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.3°Cstacja102.02.2026 06:45
167160-8.5°C78.99%979.1 hPa6 km/h12 km/hENE----5.5°Cstacja202.02.2026 06:45