Odczyty

Wyświetlone 167 181-167 200 z 2 000 080 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
167181-8.5°C79%979.1 hPa5.6 km/h14.4 km/hENE-18 µg/m³16 µg/m³-5.4°Cstacja202.02.2026 06:30
167182-8.3°C80.79%982.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE----8°Cstacja302.02.2026 06:25
167183-8.5°C94.17%980.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4°Cstacja102.02.2026 06:25
167184-8.4°C79.13%979.1 hPa6.4 km/h14.4 km/hENE----5.3°Cstacja202.02.2026 06:25
167185-8.5°C94.14%980.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.1°Cstacja102.02.2026 06:20
167186-8.3°C80.85%982.6 hPa0.4 km/h4.8 km/hE----8°Cstacja302.02.2026 06:20
167187-8.4°C79.24%979.1 hPa6.4 km/h14.4 km/hENE----5.4°Cstacja202.02.2026 06:20
167188-8.5°C94.1%980.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.1°Cstacja102.02.2026 06:15
167189-8.3°C80.87%982.6 hPa0.2 km/h2.4 km/hE----8°Cstacja302.02.2026 06:15
167190-8.4°C79.47%979.1 hPa5 km/h9.6 km/hENE----5.4°Cstacja202.02.2026 06:15
167191-8.5°C94.09%980.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.3°Cstacja102.02.2026 06:10
167192-8.3°C80.9%982.7 hPa0.6 km/h2.4 km/hE----8°Cstacja302.02.2026 06:10
167193-8.5°C79.31%979.1 hPa6.8 km/h14.4 km/hENE----5.5°Cstacja202.02.2026 06:10
167194-8.5°C94.08%980.7 hPa0 km/h0 km/hNNE----4.6°Cstacja102.02.2026 06:05
167195-8.3°C80.91%982.7 hPa0.2 km/h2.4 km/hE----8°Cstacja302.02.2026 06:05
167196-8.5°C79.21%979.1 hPa7.5 km/h19.2 km/hENE----5.3°Cstacja202.02.2026 06:05
167197-8.5°C94.08%980.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-4.5°Cstacja102.02.2026 06:00
167198-8.3°C80.96%982.7 hPa0.2 km/h2.4 km/hE-9 µg/m³8 µg/m³-8°Cstacja302.02.2026 06:00
167199-8.5°C79.17%979.1 hPa7.5 km/h16.8 km/hENE-12 µg/m³11 µg/m³-5.4°Cstacja202.02.2026 06:00
167200-8.4°C94.12%980.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.7°Cstacja102.02.2026 05:55