Odczyty

Wyświetlone 168 061-168 080 z 2 000 409 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
168061-7.9°C79.85%981.7 hPa6.7 km/h12 km/hENE----4.4°Cstacja201.02.2026 15:20
168062-8.5°C94.96%983.3 hPa0 km/h0 km/hN----4.2°Cstacja101.02.2026 15:15
168063-8.3°C81.9%985.3 hPa0.4 km/h2.4 km/hE----7.4°Cstacja301.02.2026 15:15
168064-7.9°C79.81%981.7 hPa5.5 km/h14.4 km/hENE----4.4°Cstacja201.02.2026 15:15
168065-8.5°C94.99%983.3 hPa0 km/h2.4 km/hN----4°Cstacja101.02.2026 15:10
168066-8.2°C81.98%985.3 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----7.3°Cstacja301.02.2026 15:10
168067-7.9°C79.89%981.7 hPa5.6 km/h14.4 km/hENE----4.4°Cstacja201.02.2026 15:10
168068-8.2°C82.05%985.3 hPa1 km/h9.6 km/hE----7.2°Cstacja301.02.2026 15:05
168069-8.5°C94.94%983.3 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.1°Cstacja101.02.2026 15:05
168070-7.9°C79.8%981.7 hPa6.9 km/h16.8 km/hENE----4.5°Cstacja201.02.2026 15:05
168071-8.1°C82.21%985.3 hPa2.2 km/h12 km/hE-6 µg/m³5 µg/m³-7.2°Cstacja301.02.2026 15:00
168072-8.5°C94.91%983.3 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-4.2°Cstacja101.02.2026 15:00
168073-7.9°C79.64%981.7 hPa7.6 km/h14.4 km/hENE-11 µg/m³11 µg/m³-4.5°Cstacja201.02.2026 15:00
168074-8.5°C95.02%983.3 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.4°Cstacja101.02.2026 14:55
168075-8.1°C82.33%985.3 hPa0.3 km/h4.8 km/hNE----7.2°Cstacja301.02.2026 14:55
168076-7.7°C80%981.7 hPa5.6 km/h12 km/hENE----4.1°Cstacja201.02.2026 14:55
168077-8.1°C82.4%985.3 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----7.1°Cstacja301.02.2026 14:50
168078-8.5°C95.1%983.3 hPa0 km/h0 km/hN----4°Cstacja101.02.2026 14:50
168079-7.8°C80.2%981.7 hPa5.5 km/h12 km/hENE----4°Cstacja201.02.2026 14:50
168080-8.5°C95.24%983.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.1°Cstacja101.02.2026 14:45