Odczyty

Wyświetlone 168 081-168 100 z 2 000 424 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
168081-8.2°C81.98%985.3 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----7.3°Cstacja301.02.2026 15:10
168082-7.9°C79.89%981.7 hPa5.6 km/h14.4 km/hENE----4.4°Cstacja201.02.2026 15:10
168083-8.2°C82.05%985.3 hPa1 km/h9.6 km/hE----7.2°Cstacja301.02.2026 15:05
168084-8.5°C94.94%983.3 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.1°Cstacja101.02.2026 15:05
168085-7.9°C79.8%981.7 hPa6.9 km/h16.8 km/hENE----4.5°Cstacja201.02.2026 15:05
168086-8.1°C82.21%985.3 hPa2.2 km/h12 km/hE-6 µg/m³5 µg/m³-7.2°Cstacja301.02.2026 15:00
168087-8.5°C94.91%983.3 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³-4.2°Cstacja101.02.2026 15:00
168088-7.9°C79.64%981.7 hPa7.6 km/h14.4 km/hENE-11 µg/m³11 µg/m³-4.5°Cstacja201.02.2026 15:00
168089-8.5°C95.02%983.3 hPa0 km/h2.4 km/hN----4.4°Cstacja101.02.2026 14:55
168090-8.1°C82.33%985.3 hPa0.3 km/h4.8 km/hNE----7.2°Cstacja301.02.2026 14:55
168091-7.7°C80%981.7 hPa5.6 km/h12 km/hENE----4.1°Cstacja201.02.2026 14:55
168092-8.1°C82.4%985.3 hPa0.3 km/h2.4 km/hE----7.1°Cstacja301.02.2026 14:50
168093-8.5°C95.1%983.3 hPa0 km/h0 km/hN----4°Cstacja101.02.2026 14:50
168094-7.8°C80.2%981.7 hPa5.5 km/h12 km/hENE----4°Cstacja201.02.2026 14:50
168095-8.5°C95.24%983.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----4.1°Cstacja101.02.2026 14:45
168096-8.1°C82.41%985.4 hPa0.4 km/h4.8 km/hNE----7.2°Cstacja301.02.2026 14:45
168097-8°C80.07%981.8 hPa6.9 km/h14.4 km/hENE----4.1°Cstacja201.02.2026 14:45
168098-8.1°C82.48%985.4 hPa0.5 km/h4.8 km/hNE----7.2°Cstacja301.02.2026 14:40
168099-8.5°C95.3%983.4 hPa0 km/h0 km/hN----3.8°Cstacja101.02.2026 14:40
168100-7.8°C80.35%981.8 hPa6.8 km/h16.8 km/hENE----4°Cstacja201.02.2026 14:40