Odczyty

Wyświetlone 192 581-192 600 z 2 008 371 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
192581-3.5°C77.22%984.4 hPa0.4 km/h4.8 km/hSE----3.9°Cstacja313.01.2026 02:25
192582-4.1°C93.87%982.6 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE----1.1°Cstacja113.01.2026 02:25
192583-3.9°C77.12%981.1 hPa4.5 km/h12 km/hSW----0.6°Cstacja213.01.2026 02:25
192584-4°C93.17%982.6 hPa0.3 km/h24 km/hNNE----1°Cstacja113.01.2026 02:20
192585-3.5°C76.67%984.4 hPa0.2 km/h4.8 km/hS----3.8°Cstacja313.01.2026 02:20
192586-3.8°C75.82%981.1 hPa6.1 km/h16.8 km/hSW----0.6°Cstacja213.01.2026 02:20
192587-4°C92.61%982.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1°Cstacja113.01.2026 02:15
192588-3.4°C76.16%984.5 hPa0.7 km/h7.2 km/hS----3.8°Cstacja313.01.2026 02:15
192589-3.7°C74.72%981.1 hPa5 km/h9.6 km/hSW----0.6°Cstacja213.01.2026 02:15
192590-3.9°C92.08%982.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1°Cstacja113.01.2026 02:10
192591-3.4°C75.69%984.5 hPa0.3 km/h4.8 km/hS----3.8°Cstacja313.01.2026 02:10
192592-3.8°C73.08%981.1 hPa7 km/h12 km/hSW----0.6°Cstacja213.01.2026 02:10
192593-3.9°C91.59%982.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1°Cstacja113.01.2026 02:05
192594-3.4°C75.33%984.5 hPa0.7 km/h7.2 km/hS----3.8°Cstacja313.01.2026 02:05
192595-3.6°C71.39%981.1 hPa5.9 km/h12 km/hSW----0.6°Cstacja213.01.2026 02:05
192596-3.9°C90.62%982.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1°Cstacja113.01.2026 02:00
192597-3.5°C69.9%981 hPa4.1 km/h9.6 km/hSW-13 µg/m³13 µg/m³-0.7°Cstacja213.01.2026 02:00
192598-3.4°C74.81%984.4 hPa1.2 km/h7.2 km/hS-8 µg/m³7 µg/m³-3.8°Cstacja313.01.2026 02:00
192599-3.8°C89.78%982.6 hPa0 km/h0 km/hN----1.1°Cstacja113.01.2026 01:55
192600-3.5°C69.2%981 hPa4.2 km/h9.6 km/hS----0.7°Cstacja213.01.2026 01:55