Odczyty

Wyświetlone 20 081-20 100 z 2 065 080 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2008117.8°C45.52%985.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hW---14.7°Cstacja317.10.2026 15:45
2008222.9°C20.29%982.1 hPa1.1 km/h4.8 km/hN---17.5°Cstacja217.10.2026 15:45
2008317.8°C52.1%984 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---17.3°Cstacja117.10.2026 15:45
2008418.1°C51.72%984 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---18.2°Cstacja117.10.2026 15:40
2008518.3°C45.22%985.6 hPa0 km/h2.4 km/hNE---14.7°Cstacja317.10.2026 15:40
2008622.6°C20.75%982.1 hPa2.1 km/h7.2 km/hN---17.1°Cstacja217.10.2026 15:40
2008723°C19.48%982.1 hPa2.4 km/h4.8 km/hN---16.9°Cstacja217.10.2026 15:35
2008818.5°C44.88%985.6 hPa0 km/h2.4 km/hSW---14.8°Cstacja317.10.2026 15:35
2008918.6°C51.52%984 hPa0 km/h4.8 km/hN---18.5°Cstacja117.10.2026 15:35
2009019.2°C52.49%984 hPa0.4 km/h7.2 km/hN-8 µg/m³8 µg/m³19.6°Cstacja117.10.2026 15:30
2009124.2°C19.6%982.1 hPa2.6 km/h7.2 km/hN-1 µg/m³1 µg/m³17.3°Cstacja217.10.2026 15:30
2009218.4°C44.13%985.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hW-7 µg/m³6 µg/m³14.8°Cstacja317.10.2026 15:30
2009318.4°C43.9%985.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---14.9°Cstacja317.10.2026 15:25
2009418.7°C54.21%984 hPa0.2 km/h4.8 km/hN---20.3°Cstacja117.10.2026 15:25
2009523.8°C20.25%982.1 hPa1.8 km/h4.8 km/hWNW---17.5°Cstacja217.10.2026 15:25
2009617.8°C54.48%984.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---20.1°Cstacja117.10.2026 15:20
2009718.5°C43.74%985.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hN---14.9°Cstacja317.10.2026 15:20
2009822.6°C20.96%982.1 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW---17.4°Cstacja217.10.2026 15:20
2009918.5°C43.9%985.7 hPa0 km/h0 km/hNE---14.9°Cstacja317.10.2026 15:15
2010022.3°C19.9%982.1 hPa3.1 km/h7.2 km/hWNW---17.3°Cstacja217.10.2026 15:15