Odczyty

Wyświetlone 20 161-20 180 z 2 065 086 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2016118.5°C46.82%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hNW---16°Cstacja317.10.2026 13:45
2016217°C56.79%984.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---16.7°Cstacja117.10.2026 13:40
2016322.8°C20.73%982.6 hPa3.5 km/h7.2 km/hN---16.2°Cstacja217.10.2026 13:40
2016418.6°C47.86%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hN---16.3°Cstacja317.10.2026 13:40
2016523.4°C20.29%982.7 hPa2.1 km/h4.8 km/hWNW---16.3°Cstacja217.10.2026 13:35
2016617.1°C56.85%984.6 hPa0 km/h0 km/hN---17°Cstacja117.10.2026 13:35
2016718.2°C48.92%986.4 hPa0 km/h2.4 km/hNW---15.7°Cstacja317.10.2026 13:35
2016817.3°C55.92%984.7 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³17.6°Cstacja117.10.2026 13:30
2016917.5°C50.23%986.4 hPa0 km/h2.4 km/hSE-9 µg/m³8 µg/m³15°Cstacja317.10.2026 13:30
2017023.6°C20.52%982.7 hPa1.5 km/h4.8 km/hSW-3 µg/m³3 µg/m³15.9°Cstacja217.10.2026 13:30
2017118°C55.99%984.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---18.3°Cstacja117.10.2026 13:25
2017216.4°C50.32%986.4 hPa0 km/h2.4 km/hW---14.6°Cstacja317.10.2026 13:25
2017321.1°C21.86%982.7 hPa1 km/h4.8 km/hWNW---15.5°Cstacja217.10.2026 13:25
2017418.1°C56.99%984.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---17.3°Cstacja117.10.2026 13:20
2017516°C50.08%986.5 hPa0 km/h2.4 km/hS---14.5°Cstacja317.10.2026 13:20
2017620.3°C21.9%982.7 hPa2.3 km/h7.2 km/hW---15.3°Cstacja217.10.2026 13:20
2017717.6°C57.27%984.8 hPa0 km/h2.4 km/hS---16.5°Cstacja117.10.2026 13:15
2017816°C49.96%986.5 hPa0 km/h0 km/hS---14.9°Cstacja317.10.2026 13:15
2017921.2°C21.38%982.8 hPa4.5 km/h7.2 km/hW---15.8°Cstacja217.10.2026 13:15
2018017.2°C57.67%984.8 hPa0 km/h2.4 km/hS---15.7°Cstacja117.10.2026 13:10