Odczyty

Wyświetlone 20 181-20 200 z 2 065 086 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2018115.9°C49.18%986.5 hPa0 km/h2.4 km/hSW---15°Cstacja317.10.2026 13:10
2018222.4°C21.28%982.8 hPa3.4 km/h9.6 km/hE---15.9°Cstacja217.10.2026 13:10
2018316°C48.54%986.5 hPa0 km/h0 km/hN---14.7°Cstacja317.10.2026 13:05
2018417.1°C57.76%984.8 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.3°Cstacja117.10.2026 13:05
2018521.8°C22.09%982.8 hPa2.2 km/h7.2 km/hW---15.7°Cstacja217.10.2026 13:05
2018616.3°C48.29%986.6 hPa0 km/h2.4 km/hE-6 µg/m³6 µg/m³14.3°Cstacja317.10.2026 13:00
2018721.3°C22.06%982.9 hPa3 km/h9.6 km/hW-5 µg/m³4 µg/m³15.5°Cstacja217.10.2026 13:00
2018817.3°C57.05%984.9 hPa0 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³15.4°Cstacja117.10.2026 13:00
2018917.7°C58.56%984.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.5°Cstacja117.10.2026 12:55
2019016.5°C47.93%986.6 hPa0 km/h2.4 km/hW---13.9°Cstacja317.10.2026 12:55
2019121.3°C21.87%982.9 hPa3.6 km/h7.2 km/hW---15.4°Cstacja217.10.2026 12:55
2019216.5°C47.31%986.6 hPa0 km/h2.4 km/hSW---13.7°Cstacja317.10.2026 12:50
2019317.8°C61.74%984.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.3°Cstacja117.10.2026 12:50
2019422°C21.22%983 hPa2.6 km/h7.2 km/hW---14.9°Cstacja217.10.2026 12:50
2019516.8°C47.06%986.6 hPa0 km/h0 km/hE---13.6°Cstacja317.10.2026 12:45
2019617.3°C62.73%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---15°Cstacja117.10.2026 12:45
2019721.7°C22.27%983 hPa1.6 km/h4.8 km/hE---14.6°Cstacja217.10.2026 12:45
2019817.3°C47.48%986.7 hPa0 km/h0 km/hE---13.7°Cstacja317.10.2026 12:40
2019917.4°C63.19%985 hPa0 km/h2.4 km/hN---14.9°Cstacja117.10.2026 12:40
2020020.7°C22.82%983 hPa1.9 km/h7.2 km/hSE---14.5°Cstacja217.10.2026 12:40