Odczyty

Wyświetlone 20 141-20 160 z 2 065 086 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2014118.7°C46.04%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hNW---15.5°Cstacja317.10.2026 14:15
2014216.9°C54.87%984.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---15°Cstacja117.10.2026 14:15
2014322°C21.14%982.5 hPa3 km/h7.2 km/hW---16.8°Cstacja217.10.2026 14:15
2014417°C54.85%984.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.3°Cstacja117.10.2026 14:10
2014518.5°C46.37%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hNW---15.4°Cstacja317.10.2026 14:10
2014621.8°C21.38%982.5 hPa1.2 km/h4.8 km/hE---16.6°Cstacja217.10.2026 14:10
2014717.1°C55.08%984.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---15.4°Cstacja117.10.2026 14:05
2014818.3°C46.2%986.2 hPa0.2 km/h2.4 km/hW---15.3°Cstacja317.10.2026 14:05
2014921.3°C22.03%982.5 hPa2 km/h7.2 km/hW---16.6°Cstacja217.10.2026 14:05
2015017.3°C54.86%984.5 hPa0 km/h2.4 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³15.5°Cstacja117.10.2026 14:00
2015118.2°C45.61%986.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW-8 µg/m³7 µg/m³15.2°Cstacja317.10.2026 14:00
2015221.6°C21.29%982.5 hPa3.6 km/h9.6 km/hW-3 µg/m³3 µg/m³16.8°Cstacja217.10.2026 14:00
2015318.4°C45.26%986.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hW---15.3°Cstacja317.10.2026 13:55
2015418.2°C55.66%984.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---16.3°Cstacja117.10.2026 13:55
2015522.9°C20.78%982.5 hPa3 km/h7.2 km/hW---17°Cstacja217.10.2026 13:55
2015618.1°C56.29%984.5 hPa0 km/h0 km/hS---17.4°Cstacja117.10.2026 13:50
2015718.5°C45.79%986.2 hPa0.4 km/h4.8 km/hNW---15.6°Cstacja317.10.2026 13:50
2015822.4°C21.53%982.6 hPa2.7 km/h7.2 km/hWNW---16.9°Cstacja217.10.2026 13:50
2015917.7°C56.77%984.6 hPa0 km/h0 km/hN---17.7°Cstacja117.10.2026 13:45
2016018.5°C46.82%986.3 hPa0 km/h2.4 km/hNW---16°Cstacja317.10.2026 13:45