Odczyty

Wyświetlone 208 061-208 080 z 2 075 540 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2080618.3°C59.16%975.9 hPa0.4 km/h4.8 km/hE---5.4°Cstacja314.03.2026 06:10
2080629.1°C60.29%974.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 06:05
2080639.6°C50.35%972.8 hPa4.7 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 06:05
2080648.3°C59.68%976 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---5.2°Cstacja314.03.2026 06:05
2080659.1°C60.47%974.2 hPa0 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.5°Cstacja114.03.2026 06:00
2080669.6°C50.69%972.8 hPa4.8 km/h12 km/hSE-3 µg/m³3 µg/m³5.5°Cstacja214.03.2026 06:00
2080678.2°C60.26%976 hPa0.3 km/h2.4 km/hE-5 µg/m³5 µg/m³5.1°Cstacja314.03.2026 06:00
2080688.1°C60.92%976 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---5°Cstacja314.03.2026 05:55
2080699.1°C60.65%974.2 hPa0.7 km/h12 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 05:55
2080709.6°C51.08%972.8 hPa5.8 km/h14.4 km/hSE---5.5°Cstacja214.03.2026 05:55
2080719.1°C60.8%974.3 hPa0.2 km/h14.4 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:50
2080729.5°C51.3%972.8 hPa4.8 km/h12 km/hSE---5.5°Cstacja214.03.2026 05:50
2080738°C61.57%976 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---4.8°Cstacja314.03.2026 05:50
2080749.2°C60.97%974.3 hPa0.1 km/h14.4 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:45
2080759.6°C51.64%972.8 hPa5 km/h12 km/hSE---5.5°Cstacja214.03.2026 05:45
2080767.8°C62.15%976 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---4.7°Cstacja314.03.2026 05:45
2080779.7°C51.8%972.9 hPa4.6 km/h9.6 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:40
2080789.2°C61.19%974.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:40
2080797.6°C62.6%976.1 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---4.6°Cstacja314.03.2026 05:40
2080809.2°C61.33%974.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:35