Odczyty

Wyświetlone 208 121-208 140 z 2 075 546 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2081219.6°C56.31%973.4 hPa4.5 km/h9.6 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:40
2081228.3°C59.16%976.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---5.7°Cstacja314.03.2026 04:35
2081239.1°C66%974.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 04:35
2081249.6°C57.1%973.5 hPa5 km/h14.4 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 04:35
2081259.1°C66.27%974.9 hPa0.1 km/h12 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.4°Cstacja114.03.2026 04:30
2081269.5°C57.89%973.5 hPa5.4 km/h12 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³5.7°Cstacja214.03.2026 04:30
2081278.5°C58.54%976.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE-8 µg/m³7 µg/m³6°Cstacja314.03.2026 04:30
2081288.8°C57.98%976.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---6.2°Cstacja314.03.2026 04:25
2081299.1°C66.52%974.9 hPa0.2 km/h14.4 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 04:25
2081309.5°C58.2%973.5 hPa4.7 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 04:25
2081319.1°C57.42%976.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hE---6.4°Cstacja314.03.2026 04:20
2081329°C66.68%975 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.3°Cstacja114.03.2026 04:20
2081339.6°C58.85%973.5 hPa4.8 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 04:20
2081349°C66.54%975 hPa0.2 km/h14.4 km/hNNE---5.2°Cstacja114.03.2026 04:15
2081359.4°C59.72%973.6 hPa6 km/h14.4 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 04:15
2081369.2°C56.75%976.6 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---6.6°Cstacja314.03.2026 04:15
2081379°C66.04%975 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.1°Cstacja114.03.2026 04:10
2081389.4°C59.95%973.6 hPa3.7 km/h9.6 km/hSE---5.5°Cstacja214.03.2026 04:10
2081399.4°C56.03%976.6 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---6.7°Cstacja314.03.2026 04:10
2081409°C65.38%975 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---5.2°Cstacja114.03.2026 04:05