Odczyty

Wyświetlone 208 081-208 100 z 2 075 540 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2080819.7°C52.06%972.9 hPa5.3 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:35
2080827.4°C62.82%976.1 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---4.5°Cstacja314.03.2026 05:35
2080839.3°C61.43%974.3 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.8°Cstacja114.03.2026 05:30
2080849.6°C52.42%972.9 hPa6 km/h14.4 km/hSE-10 µg/m³10 µg/m³5.7°Cstacja214.03.2026 05:30
2080857.3°C62.75%976.1 hPa0.2 km/h2.4 km/hE-9 µg/m³8 µg/m³4.3°Cstacja314.03.2026 05:30
2080869.4°C61.66%974.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.9°Cstacja114.03.2026 05:25
2080879.6°C52.71%972.9 hPa5.2 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:25
2080887.3°C62.49%976.1 hPa0 km/h2.4 km/hE---4.3°Cstacja314.03.2026 05:25
2080899.4°C62.07%974.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:20
2080909.6°C53.06%973 hPa5.7 km/h16.8 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:20
2080917.3°C62.15%976.1 hPa0 km/h2.4 km/hE---4.4°Cstacja314.03.2026 05:20
2080929.4°C62.51%974.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:15
2080939.6°C53.34%973 hPa5.4 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 05:15
2080947.5°C61.69%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---4.5°Cstacja314.03.2026 05:15
2080959.3°C62.99%974.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:10
2080969.6°C53.62%973.1 hPa5.1 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 05:10
2080977.6°C61.29%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---4.7°Cstacja314.03.2026 05:10
2080989.3°C63.48%974.5 hPa0 km/h7.2 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:05
2080999.6°C53.95%973.1 hPa5.6 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:05
2081007.9°C61.04%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hE---5°Cstacja314.03.2026 05:05