Odczyty

Wyświetlone 40 221-40 240 z 1 943 099 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4022112°C42.3%990.2 hPa0.2 km/h7.2 km/hNNE---16.8°Cstacja128.04.2026 12:40
4022213°C30.5%988.8 hPa6.4 km/h14.4 km/hNW---13.9°Cstacja228.04.2026 12:40
4022313.2°C38.05%991.9 hPa2.3 km/h14.4 km/hN---21.7°Cstacja328.04.2026 12:40
4022412.9°C38.19%991.9 hPa3.8 km/h16.8 km/hE---21.3°Cstacja328.04.2026 12:35
4022512.7°C30.65%988.8 hPa9.1 km/h16.8 km/hNW---14.1°Cstacja228.04.2026 12:35
4022612.1°C43.06%990.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---17.2°Cstacja128.04.2026 12:35
4022713.4°C31.43%988.8 hPa7.6 km/h16.8 km/hNW-14 µg/m³13 µg/m³14°Cstacja228.04.2026 12:30
4022812°C43.13%990.3 hPa0.3 km/h14.4 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³17.1°Cstacja128.04.2026 12:30
4022912.7°C38.25%992 hPa0.9 km/h12 km/hNE-3 µg/m³2 µg/m³20.3°Cstacja328.04.2026 12:30
4023012.7°C38.35%992 hPa1 km/h9.6 km/hNE---19.8°Cstacja328.04.2026 12:25
4023112.1°C32.03%988.9 hPa6.8 km/h14.4 km/hWNW---13.6°Cstacja228.04.2026 12:25
4023212.1°C43.22%990.3 hPa0 km/h0 km/hNE---17°Cstacja128.04.2026 12:25
4023312.4°C31.97%988.9 hPa11.6 km/h26.4 km/hWNW---14.4°Cstacja228.04.2026 12:20
4023413°C39.05%992 hPa0.9 km/h7.2 km/hN---19.1°Cstacja328.04.2026 12:20
4023512.2°C43.57%990.3 hPa0 km/h0 km/hNE---17.5°Cstacja128.04.2026 12:20
4023613°C31.73%988.9 hPa8.6 km/h16.8 km/hN---14.8°Cstacja228.04.2026 12:15
4023712.8°C39.48%992.1 hPa1.2 km/h9.6 km/hN---18.4°Cstacja328.04.2026 12:15
4023812.5°C43.9%990.3 hPa0.1 km/h7.2 km/hNE---17.4°Cstacja128.04.2026 12:15
4023912.4°C39.53%992.1 hPa4 km/h12 km/hNW---18.6°Cstacja328.04.2026 12:10
4024013°C32.88%988.9 hPa5.2 km/h12 km/hWNW---15.1°Cstacja228.04.2026 12:10