Odczyty

Wyświetlone 40 301-40 320 z 1 907 764 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
403019.7°C51.8%972.9 hPa4.6 km/h9.6 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:40
403029.2°C61.19%974.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:40
403037.6°C62.6%976.1 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---4.6°Cstacja314.03.2026 05:40
403049.2°C61.33%974.3 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:35
403059.7°C52.06%972.9 hPa5.3 km/h12 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:35
403067.4°C62.82%976.1 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---4.5°Cstacja314.03.2026 05:35
403079.3°C61.43%974.3 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.8°Cstacja114.03.2026 05:30
403089.6°C52.42%972.9 hPa6 km/h14.4 km/hSE-10 µg/m³10 µg/m³5.7°Cstacja214.03.2026 05:30
403097.3°C62.75%976.1 hPa0.2 km/h2.4 km/hE-9 µg/m³8 µg/m³4.3°Cstacja314.03.2026 05:30
403109.4°C61.66%974.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.9°Cstacja114.03.2026 05:25
403119.6°C52.71%972.9 hPa5.2 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:25
403127.3°C62.49%976.1 hPa0 km/h2.4 km/hE---4.3°Cstacja314.03.2026 05:25
403139.4°C62.07%974.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:20
403149.6°C53.06%973 hPa5.7 km/h16.8 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 05:20
403157.3°C62.15%976.1 hPa0 km/h2.4 km/hE---4.4°Cstacja314.03.2026 05:20
403169.4°C62.51%974.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.8°Cstacja114.03.2026 05:15
403179.6°C53.34%973 hPa5.4 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 05:15
403187.5°C61.69%976.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---4.5°Cstacja314.03.2026 05:15
403199.3°C62.99%974.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.7°Cstacja114.03.2026 05:10
403209.6°C53.62%973.1 hPa5.1 km/h12 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 05:10