Odczyty

Wyświetlone 40 261-40 280 z 1 907 758 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
402619°C56.7%975.8 hPa0.2 km/h4.8 km/hE---6°Cstacja314.03.2026 06:40
402629.3°C59.34%974.1 hPa1.6 km/h24 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 06:35
402639.8°C48.97%972.7 hPa3.7 km/h7.2 km/hSE---5.7°Cstacja214.03.2026 06:35
402648.8°C57.09%975.8 hPa0.2 km/h4.8 km/hE---6°Cstacja314.03.2026 06:35
402659.1°C59.65%974.1 hPa1.2 km/h26.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.5°Cstacja114.03.2026 06:30
402669.8°C49.15%972.7 hPa3.9 km/h9.6 km/hSE-3 µg/m³3 µg/m³5.7°Cstacja214.03.2026 06:30
402678.6°C57.42%975.9 hPa0.3 km/h2.4 km/hE-5 µg/m³4 µg/m³5.9°Cstacja314.03.2026 06:30
402689.1°C59.79%974.1 hPa1.4 km/h24 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 06:25
402699.7°C49.43%972.7 hPa5.5 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 06:25
402708.5°C57.81%975.9 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---5.8°Cstacja314.03.2026 06:25
402719°C59.88%974.1 hPa6.6 km/h31.2 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 06:20
402729.6°C49.88%972.8 hPa6 km/h14.4 km/hSE---5.6°Cstacja214.03.2026 06:20
402738.5°C58.24%975.9 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---5.6°Cstacja314.03.2026 06:20
402749.1°C59.95%974.2 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.4°Cstacja114.03.2026 06:15
402759.6°C49.99%972.8 hPa4.3 km/h9.6 km/hSE---5.5°Cstacja214.03.2026 06:15
402768.4°C58.68%975.9 hPa0.5 km/h4.8 km/hE---5.5°Cstacja314.03.2026 06:15
402779.1°C60.06%974.2 hPa0.1 km/h12 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 06:10
402789.6°C50.04%972.8 hPa4.5 km/h12 km/hSE---5.5°Cstacja214.03.2026 06:10
402798.3°C59.16%975.9 hPa0.4 km/h4.8 km/hE---5.4°Cstacja314.03.2026 06:10
402809.1°C60.29%974.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.5°Cstacja114.03.2026 06:05