Odczyty

Wyświetlone 164 841-164 860 z 1 999 203 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
164841-3.4°C85.82%979.4 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:55
164842-3.5°C99.35%977.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:55
164843-2.7°C87.32%976 hPa2.6 km/h4.8 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:55
164844-3.4°C85.64%979.5 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:50
164845-3.5°C99.16%977.5 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:50
164846-2.7°C87.03%976 hPa2.6 km/h4.8 km/hENE----1.1°Cstacja203.02.2026 22:50
164847-3.4°C85.44%979.6 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:45
164848-3.5°C98.99%977.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:45
164849-2.7°C86.67%976.1 hPa2.6 km/h7.2 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:45
164850-3.4°C85.29%979.6 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:40
164851-3.5°C98.86%977.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:40
164852-2.6°C86.28%976.1 hPa2.4 km/h7.2 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:40
164853-3.4°C85.17%979.7 hPa0 km/h2.4 km/hE----3.3°Cstacja303.02.2026 22:35
164854-3.5°C98.73%977.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:35
164855-2.7°C85.98%976.2 hPa3.2 km/h7.2 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:35
164856-3.5°C98.63%977.8 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.9°Cstacja103.02.2026 22:30
164857-3.3°C85.08%979.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE-22 µg/m³21 µg/m³-3.3°Cstacja303.02.2026 22:30
164858-2.7°C85.74%976.3 hPa2.1 km/h4.8 km/hN-8 µg/m³8 µg/m³-1.1°Cstacja203.02.2026 22:30
164859-3.5°C98.56%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:25
164860-3.3°C84.98%979.9 hPa0 km/h0 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:25