Odczyty

Wyświetlone 164 881-164 900 z 1 999 230 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
164881-3.5°C98.73%977.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:35
164882-2.7°C85.98%976.2 hPa3.2 km/h7.2 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:35
164883-3.5°C98.63%977.8 hPa0 km/h0 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.9°Cstacja103.02.2026 22:30
164884-3.3°C85.08%979.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE-22 µg/m³21 µg/m³-3.3°Cstacja303.02.2026 22:30
164885-2.7°C85.74%976.3 hPa2.1 km/h4.8 km/hN-8 µg/m³8 µg/m³-1.1°Cstacja203.02.2026 22:30
164886-3.5°C98.56%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:25
164887-3.3°C84.98%979.9 hPa0 km/h0 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:25
164888-3.5°C98.56%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:25
164889-2.7°C85.59%976.3 hPa3 km/h9.6 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:25
164890-3.3°C84.86%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:20
164891-3.5°C98.48%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:20
164892-2.7°C85.54%976.4 hPa2.3 km/h7.2 km/hENE----1.2°Cstacja203.02.2026 22:20
164893-3.4°C84.73%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:15
164894-3.5°C98.44%977.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:15
164895-2.7°C85.4%976.4 hPa3.1 km/h9.6 km/hENE----1.2°Cstacja203.02.2026 22:15
164896-3.4°C84.6%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.5°Cstacja303.02.2026 22:10
164897-3.6°C98.43%978 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:10
164898-2.7°C85.41%976.4 hPa2.2 km/h4.8 km/hENE----1.2°Cstacja203.02.2026 22:10
164899-3.4°C84.46%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hE----3.5°Cstacja303.02.2026 22:05
164900-3.6°C98.41%977.9 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:05