Odczyty

Wyświetlone 164 861-164 880 z 1 999 206 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
164861-2.7°C85.74%976.3 hPa2.1 km/h4.8 km/hN-8 µg/m³8 µg/m³-1.1°Cstacja203.02.2026 22:30
164862-3.5°C98.56%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:25
164863-3.3°C84.98%979.9 hPa0 km/h0 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:25
164864-3.5°C98.56%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:25
164865-2.7°C85.59%976.3 hPa3 km/h9.6 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:25
164866-3.3°C84.86%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:20
164867-3.5°C98.48%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja103.02.2026 22:20
164868-2.7°C85.54%976.4 hPa2.3 km/h7.2 km/hENE----1.2°Cstacja203.02.2026 22:20
164869-3.4°C84.73%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.4°Cstacja303.02.2026 22:15
164870-3.5°C98.44%977.9 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:15
164871-2.7°C85.4%976.4 hPa3.1 km/h9.6 km/hENE----1.2°Cstacja203.02.2026 22:15
164872-3.4°C84.6%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE----3.5°Cstacja303.02.2026 22:10
164873-3.6°C98.43%978 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:10
164874-2.7°C85.41%976.4 hPa2.2 km/h4.8 km/hENE----1.2°Cstacja203.02.2026 22:10
164875-3.4°C84.46%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hE----3.5°Cstacja303.02.2026 22:05
164876-3.6°C98.41%977.9 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.9°Cstacja103.02.2026 22:05
164877-2.8°C85.3%976.3 hPa3.4 km/h7.2 km/hN----1.2°Cstacja203.02.2026 22:05
164878-3.4°C84.34%979.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE-29 µg/m³27 µg/m³-3.5°Cstacja303.02.2026 22:00
164879-2.8°C85.35%976.3 hPa2.9 km/h7.2 km/hN-23 µg/m³21 µg/m³-1.2°Cstacja203.02.2026 22:00
164880-3.6°C98.34%977.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2°Cstacja103.02.2026 22:00