Odczyty

Wyświetlone 164 861-164 880 z 2 070 157 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
16486110.1°C68.99%994.6 hPa0 km/h9.6 km/hNE---10.9°Cstacja101.05.2026 08:15
16486211.3°C49.03%992.9 hPa3.8 km/h7.2 km/hSW---13.9°Cstacja201.05.2026 08:10
16486310.7°C60.2%996.2 hPa0.9 km/h14.4 km/hSW---10.9°Cstacja301.05.2026 08:10
1648649.9°C69.33%994.6 hPa0 km/h2.4 km/hNE---10.6°Cstacja101.05.2026 08:10
16486510.6°C60.99%996.2 hPa1.5 km/h24 km/hSW---10.8°Cstacja301.05.2026 08:05
16486611.3°C50.08%992.9 hPa2.7 km/h7.2 km/hSW---13.3°Cstacja201.05.2026 08:05
1648679.6°C69.73%994.6 hPa0.1 km/h7.2 km/hNE---10.3°Cstacja101.05.2026 08:05
16486810.5°C61.54%996.2 hPa0 km/h2.4 km/hSW-9 µg/m³9 µg/m³10.6°Cstacja301.05.2026 08:00
16486911°C50.96%992.9 hPa2.5 km/h7.2 km/hSW-9 µg/m³9 µg/m³12.8°Cstacja201.05.2026 08:00
1648709.5°C69.94%994.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³10°Cstacja101.05.2026 08:00
16487110.3°C61.89%996.2 hPa0.3 km/h9.6 km/hSW---10.4°Cstacja301.05.2026 07:55
16487210.9°C51.87%992.9 hPa2.2 km/h7.2 km/hSW---12.3°Cstacja201.05.2026 07:55
1648739.4°C70.42%994.6 hPa0 km/h4.8 km/hNE---9.9°Cstacja101.05.2026 07:55
16487410.1°C62.02%996.2 hPa0.3 km/h14.4 km/hSW---10.2°Cstacja301.05.2026 07:50
16487510.5°C52.54%992.9 hPa2.5 km/h7.2 km/hW---11.9°Cstacja201.05.2026 07:50
1648769.2°C70.79%994.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---9.7°Cstacja101.05.2026 07:50
16487710°C62.39%996.2 hPa0.5 km/h9.6 km/hSW---10°Cstacja301.05.2026 07:45
16487810.4°C52.61%992.9 hPa3.3 km/h7.2 km/hSW---11.7°Cstacja201.05.2026 07:45
1648799.1°C71.16%994.6 hPa0 km/h4.8 km/hNE---9.5°Cstacja101.05.2026 07:45
16488010°C62.76%996.2 hPa0 km/h0 km/hW---10°Cstacja301.05.2026 07:40